• 型号 内径 外径 厚度 CR COR 疲劳载荷 类型
  • 6201-N 12 mm 32.000 mm 10.000 mm 6.8 kN 3 kN 球轴承
  • 6201-2RZ 12 mm 32.000 mm 10.000 mm 6.8 kN 3 kN 球轴承
  • 6201-2RS 12 mm 32.000 mm 10.000 mm 6.8 kN 3 kN 球轴承
  • 6201-ZZ 12 mm 32.000 mm 10.000 mm 6.8 kN 3 kN 球轴承
  • 6201 12 mm 32.000 mm 10.000 mm 6.8 kN 3 kN 球轴承
  • 6001-NR 12 mm 28.000 mm 8.000 mm 5.1 kN 2.4 kN 球轴承
  • 6001-N 12 mm 28.000 mm 8.000 mm 5.1 kN 2.4 kN 球轴承
  • 6001-2RZ 12 mm 28.000 mm 8.000 mm 5.1 kN 2.4 kN 球轴承
  • 6001-2RS 12 mm 28.000 mm 8.000 mm 5.1 kN 2.4 kN 球轴承
  • 6001-ZZ 12 mm 28.000 mm 8.000 mm 5.1 kN 2.4 kN 球轴承
  • 6001 12 mm 28.000 mm 8.000 mm 5.1 kN 2.4 kN 球轴承
  • 6300-NR 10 mm 35.000 mm 11.000 mm 8.1 kN 3.5 kN 球轴承
  • 6300-N 10 mm 35.000 mm 11.000 mm 8.1 kN 3.5 kN 球轴承
  • 6300-2RZ 10 mm 35.000 mm 11.000 mm 8.1 kN 3.5 kN 球轴承
  • 6000-NR 10 mm 26.000 mm 8.000 mm 4.6 kN 2 kN 球轴承
  • 6000-N 10 mm 26.000 mm 8.000 mm 4.6 kN 2 kN 球轴承
  • 6000-2RZ 10 mm 26.000 mm 8.000 mm 4.6 kN 2 kN 球轴承
  • 6000-2RS 10 mm 26.000 mm 8.000 mm 4.6 kN 2 kN 球轴承
  • 6000-ZZ 10 mm 26.000 mm 8.000 mm 4.6 kN 2 kN 球轴承
  • 6000 10 mm 26.000 mm 8.000 mm 4.6 kN 2 kN 球轴承
  • 6305h-zz-f 25 mm 62.000 mm 17.000 mm 9.52 kN 17.51 kN 球轴承
  • 6305h-2rs-f 25 mm 62.000 mm 17.000 mm 9.52 kN 17.51 kN 球轴承
  • 6305h-2rs 25 mm 62.000 mm 17.000 mm 9.52 kN 17.51 kN 球轴承
  • 6305h-fvsl613-1 25 mm 62.000 mm 17.000 mm 9.52 kN 17.51 kN 球轴承
  • 6305h 25 mm 62.000 mm 17.000 mm 9.52 kN 17.51 kN 球轴承
  • 6205h-2rs-fvsl613 25 mm 52.000 mm 15.000 mm 6.30 kN 11.90 kN 球轴承
  • 6205h-zz-f 25 mm 52.000 mm 15.000 mm 6.30 kN 11.90 kN 球轴承
  • 6205h-2rs-f 25 mm 52.000 mm 15.000 mm 6.30 kN 11.90 kN 球轴承
  • 6205h-2rs 25 mm 52.000 mm 15.000 mm 6.30 kN 11.90 kN 球轴承
  • 6205h-fvsl613-1 25 mm 52.000 mm 15.000 mm 6.30 kN 11.90 kN 球轴承