• 网站首页
  • 产品信息
  • 服务市场
  • 新闻资讯
  • 产品型录
  • 资料下载
  • 联系我们
  • 关于我们
  • 型号 内径 外径 厚度 CR COR 疲劳载荷 类型
  • LM501349A/LM501310 41.275mm 73.431mm 19.558mm TS(冲压钢保持架)
  • XKA32008XF/Y32008XZ 41mm 68mm 19mm TS(冲压钢保持架)
  • 32220/32220 100mm 180mm 49mm TS(冲压钢保持架)
  • 32219/32219 95mm 170mm 45.5mm TS(冲压钢保持架)
  • 30220/30220 100mm 180mm 37mm TS(冲压钢保持架)
  • 30219/30219 95mm 170mm 34.5mm TS(冲压钢保持架)
  • 33020/33020 100mm 150mm 39mm TS(冲压钢保持架)
  • XAA33019/Y33019 95mm 145mm 39mm TS(冲压钢保持架)
  • 32219/32219 95mm 170mm 45.5mm TS(冲压钢保持架)
  • 33118/33118 90mm 150mm 45mm TS(冲压钢保持架)
  • XAA33019/Y33019 95mm 145mm 39mm TS(冲压钢保持架)
  • 33018/33018 90mm 140mm 39mm TS(冲压钢保持架)
  • 30218/30218 90mm 160mm 32.5mm TS(冲压钢保持架)
  • XAA32018X/Y32018X 90mm 140mm 32mm TS(冲压钢保持架)
  • 33118/33118 90mm 150mm 45mm TS(冲压钢保持架)
  • 33217/33217 85mm 150mm 49mm TS(冲压钢保持架)
  • 32018X/32018X 90mm 140mm 32mm TS(冲压钢保持架)
  • 32217/32217 85mm 150mm 38.5mm TS(冲压钢保持架)
  • 30317/30317 85mm 180mm 44.5mm TS(冲压钢保持架)
  • 30217/30217 85mm 150mm 30.5mm TS(冲压钢保持架)
  • 33217/33217 85mm 150mm 49mm TS(冲压钢保持架)
  • 33117/33117 85mm 140mm 41mm TS(冲压钢保持架)
  • HM911243/HM911216 53.975mm 134.983mm 33.449mm TS(冲压钢保持架)
  • 6280/6220 53.975mm 127mm 50.8mm TS(冲压钢保持架)
  • HM911242/HM911210 53.975mm 130.175mm 36.512mm TS(冲压钢保持架)
  • 65212/65500 53.975mm 127mm 44.45mm TS(冲压钢保持架)
  • HM911243/HM911210 53.975mm 130.175mm 34.1mm TS(冲压钢保持架)
  • 72213C/72500 53.975mm 127mm 36.512mm TS(冲压钢保持架)
  • 6280/6220 53.975mm 127mm 50.8mm TS(冲压钢保持架)
  • 557-S/552A 53.975mm 123.825mm 38.1mm TS(冲压钢保持架)
    • «
    • 1
    • 2
    • ...
    • 131
    • 132
    • 133
    • 134
    • 135
    • 136
    • 137
    • ...
    • 385
    • 386
    • »
扫一扫 关注我们的微信
  • 地址:

    上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号4楼1028室

  • 电话:

    021-31262956

  • Copyright © 2002-2020 上海百毅轴承有限公司 版权所有 沪ICP备19048021号-1 沪ICP备19048021号-1