• 型号 内径 外径 厚度 CR COR 疲劳载荷 类型
  • 6412-N-C3 60 mm 150.000 mm 35.000 mm 109 kN 70.1 kN 球轴承
  • 7312 BTN1/UL 80.00 mm 140.00 mm 26.00 mm 69500 N 80500 N 角接触球轴承
  • 6412-C3 60 mm 150.000 mm 35.000 mm 109 kN 70.1 kN 球轴承
  • GN112KRRB 47.6 mm 90.000 mm 49.21 mm 38900 N 23200 N 外球面轴承
  • 6312-NR-C3 60 mm 130.000 mm 31.000 mm 81.8 kN 51.8 kN 球轴承
  • 7312 BM/UL 75.00 mm 160.00 mm 37.00 mm 97500 N 125000 N 角接触球轴承
  • 6312-N-C3 60 mm 130.000 mm 31.000 mm 81.8 kN 51.8 kN 球轴承
  • 1112KL 47.6 mm 90.000 mm 49.21 mm 38900 N 23200 N 外球面轴承
  • 7312 BTN1/CN 75.00 mm 160.00 mm 37.00 mm 97500 N 125000 N 角接触球轴承
  • 6312-2RZ-C3 60 mm 130.000 mm 31.000 mm 81.8 kN 51.8 kN 球轴承
  • 6312-2RS-C3 60 mm 130.000 mm 31.000 mm 81.8 kN 51.8 kN 球轴承
  • 1112KR 47.6 mm 90.000 mm 49.21 mm 38900 N 23200 N 外球面轴承
  • RA112RR 47.6 mm 90.000 mm 49.21 mm 38900 N 23200 N 外球面轴承
  • 7312 BM/CN 75.00 mm 160.00 mm 37.00 mm 97500 N 125000 N 角接触球轴承
  • 7312 BTN1 75.00 mm 160.00 mm 37.00 mm 97500 N 125000 N 角接触球轴承
  • 1112KLL 47.6 mm 90.000 mm 30.18 mm 38900 N 23200 N 外球面轴承
  • 7212 BTN1/CN 75.00 mm 160.00 mm 37.00 mm 97500 N 125000 N 角接触球轴承
  • 6312-ZZ-C3 60 mm 130.000 mm 31.000 mm 81.8 kN 51.8 kN 球轴承
  • 1112KRR 47.6 mm 90.000 mm 49.21 mm 38900 N 23200 N 外球面轴承
  • 7212 BM/CN 75.00 mm 130.00 mm 25.00 mm 58800 N 68500 N 角接触球轴承
  • RA112RRB 外球面轴承
  • 6312-C3 60 mm 130.000 mm 31.000 mm 81.8 kN 51.8 kN 球轴承
  • 7212 BTN1 75.00 mm 130.00 mm 25.00 mm 58800 N 68500 N 角接触球轴承
  • 1112KPPB4 47.6 mm 90.000 mm 49.21 mm 38900 N 23200 N 外球面轴承
  • 6212-NR-C3 60 mm 110.000 mm 22.000 mm 47.8 kN 32.9 kN 球轴承
  • 1112KLLB 46 mm 90.000 mm 30.18 mm 38900 N 23200 N 外球面轴承
  • 7311 BTN1/UL 55.00 mm 120.00 mm 29.00 mm 56500 N 79000 N 角接触球轴承
  • 6212-N-C3 60 mm 110.000 mm 22.000 mm 47.8 kN 32.9 kN 球轴承
  • 6212-2RZ-C3 60 mm 110.000 mm 22.000 mm 47.8 kN 32.9 kN 球轴承
  • 7311 BM/UL 55.00 mm 120.00 mm 29.00 mm 56500 N 79000 N 角接触球轴承