• 型号 内径 外径 厚度 CR COR 疲劳载荷 类型
  • GRAE50RRB 50.8 mm 120.000 mm 55.56 mm 79300 N 44600 N 外球面轴承
  • 6002-2RS-C3 15 mm 32.000 mm 9.000 mm 5.6 kN 2.8 kN 球轴承
  • 5210K 60.00 mm 130.00 mm 53.98 mm 151000 N 191000 N 角接触球轴承
  • 6002-ZZ-C3 15 mm 32.000 mm 9.000 mm 5.6 kN 2.8 kN 球轴承
  • GE50KPPB3 50.8 mm 100.000 mm 55.56 mm 48100 N 2900 N 外球面轴承
  • 5409W BR 60.00 mm 130.00 mm 53.98 mm 151000 N 191000 N 角接触球轴承
  • GN115KLLB 50.8 mm 100.000 mm 55.56 mm 48100 N 29200 N 外球面轴承
  • 5409W 60.00 mm 130.00 mm 53.98 mm 151000 N 191000 N 角接触球轴承
  • 6002-C3 15 mm 32.000 mm 9.000 mm 5.6 kN 2.8 kN 球轴承
  • 5309W G 60.00 mm 110.00 mm 36.530 mm 72000 N 103000 N 角接触球轴承
  • 5309W D 60.00 mm 110.00 mm 36.530 mm 72000 N 103000 N 角接触球轴承
  • 5309K G 60.00 mm 110.00 mm 36.530 mm 88800 N 85000 N 角接触球轴承
  • 5309W 55.00 mm 140.00 mm 63.425 mm 162400 N 218000 N 角接触球轴承
  • 5309K 55.00 mm 120.00 mm 49.220 mm 113000 N 144000 N 角接触球轴承
  • GN115KRRB 50.8 mm 100.000 mm 32.54 mm 48100 N 29200 N 外球面轴承
  • 6301-NR-C3 12 mm 37.000 mm 12.000 mm 9.70 kN 4.2 kN 球轴承
  • 1115KRS 50.8 mm 100.000 mm 55.56 mm 48100 N 29200 N 外球面轴承
  • 6301-N-C3 12 mm 37.000 mm 12.000 mm 9.70 kN 4.2 kN 球轴承
  • 1115KL 50.8 mm 100.000 mm 55.56 mm 48100 N 29200 N 外球面轴承
  • 1115KR 50.8 mm 100.000 mm 32.54 mm 48100 N 29200 N 外球面轴承
  • 6301-2RZ-C3 12 mm 37.000 mm 12.000 mm 9.70 kN 4.2 kN 球轴承
  • 6301-2RS-C3 12 mm 37.000 mm 12.000 mm 9.70 kN 4.2 kN 球轴承
  • 5209W D 55.00 mm 120.00 mm 49.220 mm 113000 N 144000 N 角接触球轴承
  • 6301-ZZ-C3 12 mm 37.000 mm 12.000 mm 9.70 kN 4.2 kN 球轴承
  • RA115RR 50.8 mm 100.000 mm 55.56 mm 48100 N 29200 N 外球面轴承
  • 1115KLL 50.8 mm 100.000 mm 55.56 mm 48100 N 29200 N 外球面轴承
  • 5209K G 55.00 mm 120.00 mm 49.220 mm 86700 N 124400 N 角接触球轴承
  • 6301-C3 12 mm 37.000 mm 12.000 mm 9.70 kN 4.2 kN 球轴承
  • 6201-NR-C3 12 mm 32.000 mm 10.000 mm 6.8 kN 3 kN 球轴承
  • 5209W 55.00 mm 120.00 mm 49.220 mm 113000 N 144000 N 角接触球轴承