• 网站首页
  • 产品信息
  • 服务市场
  • 新闻资讯
  • 产品型录
  • 资料下载
  • 联系我们
  • 关于我们
  • 深沟球轴承
  • 外球面轴承
  • 圆柱滚子轴承
  • 圆锥滚子轴承
  • 调心滚子轴承
  • 角接触球轴承
  • 型号 内径 外径 厚度 CR COR 疲劳载荷 类型
  • 230/600YMB 600mm 870mm 200mm YM型
  • 395A/394D 66.675mm 110mm 52.388mm TDO(双列双外圈)
  • 395-S/394D 66.675mm 110mm 52.388mm TDO(双列双外圈)
  • 231/600YMB 600mm 980mm 300mm YM型
  • 478/472D 65mm 120mm 65.09mm TDO(双列双外圈)
  • 239/600YMB 600mm 800mm 150mm YM型
  • 240/600YMB 600mm 870mm 272mm YM型
  • 395-S/394DC 66.675mm 110mm 52.388mm TDO(双列双外圈)
  • 232/560YMB 560mm 1030mm 365mm YM型
  • 78255X/78549D 64.987mm 139.7mm 77.788mm TDO(双列双外圈)
  • 230/600YMB 600mm 870mm 200mm YM型
  • 395A/394D 66.675mm 110mm 52.388mm TDO(双列双外圈)
  • 747-S/742D 64.96mm 155.575mm 101.6mm TDO(双列双外圈)
  • 241/560YMB 560mm 920mm 355mm YM型
  • 239/600YMB 600mm 800mm 150mm YM型
  • 78255X/78549D 64.987mm 139.7mm 77.788mm TDO(双列双外圈)
  • 231/560YMB 560mm 920mm 280mm YM型
  • 232/560YMB 560mm 1030mm 365mm YM型
  • 656/654DC 64.96mm 152.4mm 95.25mm TDO(双列双外圈)
  • 240/560YMB 560mm 820mm 258mm YM型
  • HM237545/HM237510CD 177.8mm 288.925mm 142.87mm TDO(双列双外圈)
  • 36990/36920CD 177.8mm 227.012mm 66.672mm TDO(双列双外圈)
  • 94700/94114CD 177.8mm 288.925mm 142.87mm TDO(双列双外圈)
  • 241/560YMB 560mm 920mm 355mm YM型
  • HM136948/HM136916XD 177.787mm 276.225mm 181.02mm TDO(双列双外圈)
  • 230/560YMB 560mm 820mm 195mm YM型
  • 67790/67720CD 177.8mm 247.65mm 103.18mm TDO(双列双外圈)
  • 94687/94114CD 174.625mm 288.925mm 142.87mm TDO(双列双外圈)
  • 231/560YMB 560mm 920mm 280mm YM型
  • HM136948/HM136916XD 177.787mm 276.225mm 181.02mm TDO(双列双外圈)
    • «
    • 1
    • 2
    • ...
    • 478
    • 479
    • 480
    • 481
    • 482
    • 483
    • 484
    • ...
    • 548
    • 549
    • »
扫一扫 关注我们的微信
  • 地址:

    上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号4楼1028室

  • 电话:

    021-31262956

  • Copyright © 2002-2020 上海百毅轴承有限公司 版权所有 沪ICP备19048021号-1 沪ICP备19048021号-1