• 网站首页
  • 产品信息
  • 服务市场
  • 新闻资讯
  • 产品型录
  • 资料下载
  • 联系我们
  • 关于我们
  • 深沟球轴承
  • 外球面轴承
  • 圆柱滚子轴承
  • 圆锥滚子轴承
  • 调心滚子轴承
  • 角接触球轴承
  • 型号 内径 外径 厚度 CR COR 疲劳载荷 类型
  • 239/670YMB 670mm 900mm 170mm YM型
  • 93775/93127CD 196.85mm 317.5mm 146.05mm TDO(双列双外圈)
  • LM739749/LM739710CD 196.85mm 257.175mm 85.725mm TDO(双列双外圈)
  • 240/630YMB 630mm 920mm 290mm YM型
  • L540049/L540010D 196.85mm 254mm 61.91mm TDO(双列双外圈)
  • 87762/87112D 193.675mm 282.575mm 107.95mm TDO(双列双外圈)
  • 241/630YMB 630mm 1030mm 400mm YM型
  • 87762/87112DC 193.675mm 282.575mm 107.95mm TDO(双列双外圈)
  • 67887/67820CD 192.088mm 266.7mm 103.18mm TDO(双列双外圈)
  • 230/630YMB 630mm 920mm 212mm YM型
  • 231/630YMB 630mm 1030mm 315mm YM型
  • EE420751/421451CD 190.5mm 368.3mm 193.67mm TDO(双列双外圈)
  • 93750/93127CD 190.5mm 317.5mm 146.05mm TDO(双列双外圈)
  • 239/630YMB 630mm 850mm 165mm YM型
  • 240/630YMB 630mm 920mm 290mm YM型
  • 87750/87112D 190.5mm 282.575mm 107.95mm TDO(双列双外圈)
  • 231/600YMB 600mm 980mm 300mm YM型
  • 87750/87112DC 190.5mm 282.575mm 107.95mm TDO(双列双外圈)
  • 230/630YMB 630mm 920mm 212mm YM型
  • 67885/67820CD 190.5mm 266.7mm 103.18mm TDO(双列双外圈)
  • 240/600YMB 600mm 870mm 272mm YM型
  • H239649/H239612CD 187.325mm 320.675mm 185.73mm TDO(双列双外圈)
  • 782/774D 104.775mm 180.975mm 104.77mm TDO(双列双外圈)
  • 239/630YMB 630mm 850mm 165mm YM型
  • 786/773D 104.775mm 180mm 104.77mm TDO(双列双外圈)
  • 24072YMB 360mm 540mm 180mm YM型
  • 782/774DC 104.775mm 180.975mm 104.77mm TDO(双列双外圈)
  • 782/773D 104.775mm 180mm 104.77mm TDO(双列双外圈)
  • 787/773D 104.775mm 180mm 104.77mm TDO(双列双外圈)
  • 24172YMB 360mm 600mm 243mm YM型
    • «
    • 1
    • 2
    • ...
    • 505
    • 506
    • 507
    • 508
    • 509
    • 510
    • 511
    • ...
    • 548
    • 549
    • »
扫一扫 关注我们的微信
  • 地址:

    上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号4楼1028室

  • 电话:

    021-31262956

  • Copyright © 2002-2020 上海百毅轴承有限公司 版权所有 沪ICP备19048021号-1 沪ICP备19048021号-1