• 网站首页
  • 产品信息
  • 服务市场
  • 新闻资讯
  • 产品型录
  • 资料下载
  • 联系我们
  • 关于我们
  • 深沟球轴承
  • 外球面轴承
  • 圆柱滚子轴承
  • 圆锥滚子轴承
  • 调心滚子轴承
  • 角接触球轴承
  • 型号 内径 外径 厚度 CR COR 疲劳载荷 类型
  • 484/472D 70mm 120mm 65.09mm TDO(双列双外圈)
  • 231/1120YMB 1120mm 1750mm 475mm YM型
  • 484/472DC 70mm 120mm 65.09mm TDO(双列双外圈)
  • 34274/34478D 69.952mm 121.442mm 52.39mm TDO(双列双外圈)
  • 230/1180YMB 1180mm 1660mm 355mm YM型
  • 240/1120YMD 1120mm 1580mm 462mm YM型
  • 9382/9320D 69.914mm 177.8mm 109.53mm TDO(双列双外圈)
  • 835/834D 69.85mm 171.45mm 125.41mm TDO(双列双外圈)
  • 745A/742D 69.85mm 155.575mm 101.6mm TDO(双列双外圈)
  • 239/1180YMB 1180mm 1540mm 272mm YM型
  • 744A/742D 69.85mm 155.575mm 101.6mm TDO(双列双外圈)
  • 230/1120YMB 1120mm 1580mm 345mm YM型
  • 231/1120YMB 1120mm 1750mm 475mm YM型
  • 655/654D 69.85mm 152.4mm 95.25mm TDO(双列双外圈)
  • 643/632D 69.85mm 136.525mm 95.25mm TDO(双列双外圈)
  • 239/1120YMB 1120mm 1460mm 250mm YM型
  • 566/563D 69.85mm 127mm 80.962mm TDO(双列双外圈)
  • 47487/47420D 69.85mm 120mm 71.438mm TDO(双列双外圈)
  • 240/1120YMD 1120mm 1580mm 462mm YM型
  • 231/1060YMB 1060mm 1660mm 475mm YM型
  • 482/472D 69.85mm 120mm 65.09mm TDO(双列双外圈)
  • 33275/33462D 69.85mm 117.475mm 66.675mm TDO(双列双外圈)
  • 230/1120YMB 1120mm 1580mm 345mm YM型
  • 240/1060YMD 1060mm 1500mm 438mm YM型
  • 239/1120YMB 1120mm 1460mm 250mm YM型
  • 230/1060YMB 1060mm 1500mm 325mm YM型
  • 33275/33462DC 69.85mm 117.475mm 66.675mm TDO(双列双外圈)
  • 29675/29622D 69.85mm 114.287mm 58.738mm TDO(双列双外圈)
  • 231/1060YMB 1060mm 1660mm 475mm YM型
  • 29675/29622DC 69.85mm 114.287mm 58.738mm TDO(双列双外圈)
    • «
    • 1
    • 2
    • ...
    • 515
    • 516
    • 517
    • 518
    • 519
    • 520
    • 521
    • ...
    • 548
    • 549
    • »
扫一扫 关注我们的微信
  • 地址:

    上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号4楼1028室

  • 电话:

    021-31262956

  • Copyright © 2002-2020 上海百毅轴承有限公司 版权所有 沪ICP备19048021号-1 沪ICP备19048021号-1