• 型号 内径 外径 厚度 CR COR 疲劳载荷 类型
  • 7320WN MBR SU 3.937 in 8.4646 in 1.8504 in 177000 N 217000 N 角接触球轴承
  • 7320WN MBR 3.937 in 8.4646 in 1.8504 in 177000 N 217000 N 角接触球轴承
  • GN107KLLB 39.7 mm 80.000 mm 42.86 mm 36200 N 19800 N 外球面轴承
  • 6221-N 105 mm 190.000 mm 36.000 mm 133 kN 105 kN 球轴承
  • GN107KRRB 39.7 mm 80.000 mm 42.86 mm 36200 N 19800 N 外球面轴承
  • 7220WN MBRSU 3.937 in 7.0866 in 1.3390 in 106000 N 146000 N 角接触球轴承
  • 1107KRS 39.7 mm 80.000 mm 42.86 mm 36200 N 19800 N 外球面轴承
  • 6221-2RZ 105 mm 190.000 mm 36.000 mm 133 kN 105 kN 球轴承
  • 1107KL 39.7 mm 80.000 mm 30.18 mm 36200 N 19800 N 外球面轴承
  • 7220WN MBR 3.937 in 7.0866 in 1.3390 in 106000 N 146000 N 角接触球轴承
  • 7319WN MBR SU 3.7402 in 7.8740 in 1.7717 in 148000 N 191000 N 角接触球轴承
  • 6221-2RS 105 mm 190.000 mm 36.000 mm 133 kN 105 kN 球轴承
  • 7319WN MBR 3.7402 in 7.8740 in 1.7717 in 148000 N 191000 N 角接触球轴承
  • 6221-ZZ 105 mm 190.000 mm 36.000 mm 133 kN 105 kN 球轴承
  • 1107KR 39.7 mm 80.000 mm 42.86 mm 36200 N 19800 N 外球面轴承
  • 7219WN MBR SU 3.7402 in 6.6929 in 1.2600 in 93000 N 133000 N 角接触球轴承
  • 6221 105 mm 190.000 mm 36.000 mm 133 kN 105 kN 球轴承
  • RA107RR 39.7 mm 80.000 mm 42.86 mm 36200 N 19800 N 外球面轴承
  • 6021-NR 105 mm 160.000 mm 26.000 mm 69.2 kN 61.2 kN 球轴承
  • 1107KLL 39.7 mm 80.000 mm 42.86 mm 36200 N 19800 N 外球面轴承
  • 7219WN MBR 3.7402 in 6.6929 in 1.2600 in 93000 N 133000 N 角接触球轴承
  • 1107KRR 38.1 mm 90.000 mm 41.28 mm 49200 N 26000 N 外球面轴承
  • 7318WN SU 3.5433 in 7.4803 in 1.6929 in 135000 N 177000 N 角接触球轴承
  • 6021-N 105 mm 160.000 mm 26.000 mm 69.2 kN 61.2 kN 球轴承
  • RA107RRB 38.1 mm 90.000 mm 41.28 mm 49200 N 26000 N 外球面轴承
  • 6021-2RZ 105 mm 160.000 mm 26.000 mm 69.2 kN 61.2 kN 球轴承
  • 7318WN MBR SU 3.5433 in 7.4803 in 1.6929 in 135000 N 177000 N 角接触球轴承
  • 6021-2RS 105 mm 160.000 mm 26.000 mm 69.2 kN 61.2 kN 球轴承
  • 7318WN 3.5433 in 7.4803 in 1.6929 in 135000 N 177000 N 角接触球轴承
  • 7218WN SU 3.5433 in 6.2992 in 1.1811 in 88000 N 119000 N 角接触球轴承