• 型号 内径 外径 厚度 CR COR 疲劳载荷 类型
  • 6017-2RS 85 mm 130.000 mm 22.000 mm 52.8 kN 44.5 kN 球轴承
  • 1103KRR 31.8 mm 72.000 mm 37.7 mm 28500 N 15300 N 外球面轴承
  • 7206WN DU 1.1811 in 2.4409 in 0.6299 in 13500 N 23000 N 角接触球轴承
  • 7206WN 1.1811 in 2.4409 in 0.6299 in 13500 N 23000 N 角接触球轴承
  • 6017-ZZ 85 mm 130.000 mm 22.000 mm 52.8 kN 44.5 kN 球轴承
  • RA103RRB 31.8 mm 72.000 mm 25.4 mm 28500 N 15300 N 外球面轴承
  • 6017 85 mm 130.000 mm 22.000 mm 52.8 kN 44.5 kN 球轴承
  • 7405W SU 0.9843 in 3.1496 in 0.8268 in 25900 N 53300 N 角接触球轴承
  • 6316-NR 80 mm 170.000 mm 39.000 mm 123 kN 86.5 kN 球轴承
  • 6316-N 80 mm 170.000 mm 39.000 mm 123 kN 86.5 kN 球轴承
  • 1103KPPB3 31.8 mm 72.000 mm 37.7 mm 28500 N 15300 N 外球面轴承
  • 7405W 0.9843 in 3.1496 in 0.8268 in 25900 N 53300 N 角接触球轴承
  • 6316-2RZ 80 mm 170.000 mm 39.000 mm 123 kN 86.5 kN 球轴承
  • 7305WN SU 0.9843 in 2.4409 in 0.6693 in 13300 N 26500 N 角接触球轴承
  • 7305WN 0.9843 in 2.4409 in 0.6693 in 13300 N 26500 N 角接触球轴承
  • 6316-2RS 80 mm 170.000 mm 39.000 mm 123 kN 86.5 kN 球轴承
  • 1103KLLB 31.8 mm 72.000 mm 37.7 mm 28500 N 15300 N 外球面轴承
  • 6316-ZZ 80 mm 170.000 mm 39.000 mm 123 kN 86.5 kN 球轴承
  • 1103KRRB 31.8 mm 72.000 mm 37.7 mm 28500 N 15300 N 外球面轴承
  • 7205WN SU 0.9843 in 2.0472 in 0.5906 in 9400 N 16600 N 角接触球轴承
  • GRA103RR 31.8 mm 62.000 mm 36.51 mm 21600 N 1100 N 外球面轴承
  • 6316 80 mm 170.000 mm 39.000 mm 123 kN 86.5 kN 球轴承
  • 7205W SU 0.9843 in 2.0472 in 0.5906 in 9400 N 16600 N 角接触球轴承
  • 6216-NR 80 mm 140.000 mm 26.000 mm 72.7 kN 53 kN 球轴承
  • 7205WN 0.9843 in 2.0472 in 0.5906 in 9400 N 16600 N 角接触球轴承
  • 6216-N 80 mm 140.000 mm 26.000 mm 72.7 kN 53 kN 球轴承
  • 7304WN SU 0.7874 in 2.0472 in 0.5906 in 9590 N 19500 N 角接触球轴承
  • G1103KLL 31.8 mm 62.000 mm 23.83 mm 21600 N 11300 N 外球面轴承
  • 1103KRR3 31.8 mm 62.000 mm 36.51 mm 21600 N 11300 N 外球面轴承
  • 6216-2RZ 80 mm 140.000 mm 26.000 mm 72.7 kN 53 kN 球轴承